输入当前等级、目标等级、已累积点数和可用钻石。
10 VIP点数 = 20钻石
9,599,960VIP 点数 · 所需
9,599,960VIP 点数 · 缺少
19,199,920钻石 · 所需
19,199,920钻石 · 缺少按每10点VIP点数等于20钻石的比例计算各等级费用。
| VIP等级 | VIP 点数 | 钻石 |
|---|---|---|
| VIP 1 → 2 | 4,980 | 9,960 |
| VIP 2 → 3 | 9,980 | 19,960 |
| VIP 3 → 4 | 24,000 | 48,000 |
| VIP 4 → 5 | 59,000 | 118,000 |
| VIP 5 → 6 | 82,000 | 164,000 |
| VIP 6 → 7 | 119,000 | 238,000 |
| VIP 7 → 8 | 201,000 | 402,000 |
| VIP 8 → 9 | 698,000 | 1,396,000 |
| VIP 9 → 10 | 1,202,000 | 2,404,000 |
| VIP 10 → 11 | 2,380,000 | 4,760,000 |
| VIP 11 → 12 | 4,820,000 | 9,640,000 |
| VIP 1 → 12总计 | 9,599,960 | 19,199,920 |
图片仅作示意,专为本独立指南创作,并非游戏官方美术素材。