Masukkan level, target, akumulasi poin, dan berlian yang tersedia.
10 poin VIP = 20 berlian
9,599,960Mata VIP · Diperlukan
9,599,960Mata VIP · Kurang
19,199,920Berlian · Diperlukan
19,199,920Berlian · KurangBiaya biaya per level menggunakan konversi 20 berlian untuk setiap 10 poin VIP.
| Tingkat VIP VIP VIP | Mata VIP | Berlian |
|---|---|---|
| VIP 1 → 2 | 4,980 | 9,960 |
| VIP 2 → 3 | 9,980 | 19,960 |
| VIP 3 → 4 | 24,000 | 48,000 |
| VIP 4 → 5 | 59,000 | 118,000 |
| VIP 5 → 6 | 82,000 | 164,000 |
| VIP 6 → 7 | 119,000 | 238,000 |
| VIP 7 → 8 | 201,000 | 402,000 |
| VIP 8 → 9 | 698,000 | 1,396,000 |
| VIP 9 → 10 | 1,202,000 | 2,404,000 |
| VIP 10 → 11 | 2,380,000 | 4,760,000 |
| VIP 11 → 12 | 4,820,000 | 9,640,000 |
| VIP 1 → 12 | 9,599,960 | 19,199,920 |
Imej adalah untuk ilustrasi sahaja, dicipta untuk panduan bebas ini dan bukan karya seni rasmi permainan.