Indiquez votre niveau, l’objectif, les points accumulés et les diamants disponibles.
10 points VIP = 20 diamants
9 599 960Points VIP · Nécessaire
9 599 960Points VIP · Manquant
19 199 920Diamant · Nécessaire
19 199 920Diamant · ManquantCoût par niveau avec la conversion de 20 diamants pour 10 points VIP.
| Niveau VIP | Points VIP | Diamant |
|---|---|---|
| VIP 1 → 2 | 4 980 | 9 960 |
| VIP 2 → 3 | 9 980 | 19 960 |
| VIP 3 → 4 | 24 000 | 48 000 |
| VIP 4 → 5 | 59 000 | 118 000 |
| VIP 5 → 6 | 82 000 | 164 000 |
| VIP 6 → 7 | 119 000 | 238 000 |
| VIP 7 → 8 | 201 000 | 402 000 |
| VIP 8 → 9 | 698 000 | 1 396 000 |
| VIP 9 → 10 | 1 202 000 | 2 404 000 |
| VIP 10 → 11 | 2 380 000 | 4 760 000 |
| VIP 11 → 12 | 4 820 000 | 9 640 000 |
| Total VIP 1 → 12 | 9 599 960 | 19 199 920 |
Les images sont uniquement illustratives, créées pour ce guide indépendant ; elles ne constituent pas des visuels officiels du jeu.