Cada módulo usa seus próprios recursos e respeita os bloqueios entre o nível do equipamento e a reforma.
Calcule Equipamentos de Precisão e Ímãs para evoluir a reforma do nível 1 ao 20.
0Equipamento de Precisão · Necessário
0Ímã · Necessário
0
0Calcule o EXP de Equipamento necessário para subir o equipamento até o nível 200.
0EXP de Equipamento · Necessário
0EXP de Equipamento · Disponível
0Calcule Ímãs e Bobinas Potenciais usados nas promoções do nível 100 ao 200.
0Ímã · Necessário
0Bobina Potencial · Necessário
0
0
0Reforma necessária| Nível | Equipamento de Precisão |
Ímã |
|---|---|---|
| 1 | 20 | — |
| 2 | 40 | — |
| 3 | 60 | — |
| 4 | 80 | — |
| 5 | 100 | — |
| 6 | 120 | — |
| 7 | 140 | — |
| 8 | 160 | — |
| 9 | 180 | — |
| 10 | 200 | 220 |
| 11 | 220 | 200 |
| 12 | 240 | 400 |
| 13 | 260 | 600 |
| 14 | 280 | 800 |
| 15 | 300 | 1.000 |
| 16 | 320 | 1.200 |
| 17 | 360 | 1.400 |
| 18 | 380 | 1.600 |
| 19 | 400 | 1.800 |
| 20 | 400 | 2.000 |
| Faixa de níveis | EXP de Equipamento |
|---|---|
| 11–15 | 700 |
| 16–20 | 950 |
| 21–25 | 1.200 |
| 26–30 | 1.460 |
| 31–35 | 1.900 |
| 36–40 | 2.420 |
| 41–45 | 3.300 |
| 46–50 | 4.300 |
| 51–55 | 5.300 |
| 56–60 | 6.320 |
| 61–65 | 7.700 |
| 66–70 | 9.220 |
| 71–75 | 11.100 |
| 76–80 | 13.000 |
| 81–85 | 15.500 |
| 86–90 | 18.000 |
| 91–95 | 20.500 |
| 96–100 | 23.000 |
| 101–105 | 25.500 |
| 106–110 | 28.000 |
| 111–115 | 30.500 |
| 116–120 | 33.000 |
| 121–125 | 35.500 |
| 126–130 | 38.000 |
| 131–135 | 40.500 |
| 136–140 | 43.000 |
| 141–145 | 45.500 |
| 146–150 | 48.000 |
| 151–155 | 50.500 |
| 156–160 | 53.000 |
| 161–165 | 55.500 |
| 166–170 | 58.000 |
| 171–175 | 60.500 |
| 176–180 | 63.000 |
| 181–185 | 65.500 |
| 186–190 | 68.000 |
| 191–195 | 70.500 |
| 196–200 | 73.000 |
A partir do nível 100, cada promoção exige a reforma indicada. Depois disso, uma nova promoção acontece a cada 20 níveis.
| Nível | Categoria inicial | Categoria final | Reforma necessária |
Ímã |
Bobina Potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Lendário | Lendário T1 | 10 | 400 | — |
| 120 | Lendário T1 | Lendário T2 | 11 | 600 | 20 |
| 140 | Lendário T2 | Exótico | 12 | 1.000 | 40 |
| 160 | Exótico | Exótico T1 | 13 | 1.000 | 60 |
| 180 | Exótico T1 | Exótico T2 | 14 | 2.000 | 80 |
| 200 | Exótico T2 | Exótico T3 | 15 | 2.000 | 100 |
Imagens meramente ilustrativas, criadas para este guia independente; não representam arte oficial do jogo.