每座建築物的計劃 并輸入你的目錄 以看到需要的和缺少的資源 在一個摘要中。
輸入目前的 FC, 舞台與目標, 然後加入您的目錄 。
輸入 0 到 4 以表示已完成多少階段 。
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
0
Forticlad 核心 · 缺少
0
高級 Forticlad 核心 · 缺少
典獄長辦公室
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
防護者兵營
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
博默兵營
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
射手兵營
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
通信中心
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
指令中心
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
醫療站
0
Forticlad 核心 · 所需
0
高級 Forticlad 核心 · 所需
看看每次升級都增加了多少
| 建築 | 升級 | 步 | Forticlad 核心 | 高級 Forticlad 核心 |
|---|
選擇要看到分解的升級 。
輸入每棟建築的關卡和舞台, 然後加入您的目錄, 看看每棟建築能進展多遠 。
輸入 0 到 4 以表示已完成多少階段 。
每個結果都假設整個數據庫 一次用在一棟大樓上
典獄長辦公室
0
Forticlad 核心 · 剩餘
0
高級 Forticlad 核心 · 剩餘
防護者兵營
0
Forticlad 核心 · 剩餘
0
高級 Forticlad 核心 · 剩餘
博默兵營
0
Forticlad 核心 · 剩餘
0
高級 Forticlad 核心 · 剩餘
射手兵營
0
Forticlad 核心 · 剩餘
0
高級 Forticlad 核心 · 剩餘
通信中心
0
Forticlad 核心 · 剩餘
0
高級 Forticlad 核心 · 剩餘
指令中心
0
Forticlad 核心 · 剩餘
0
高級 Forticlad 核心 · 剩餘
醫療站
0
Forticlad 核心 · 剩餘
0
高級 Forticlad 核心 · 剩餘
下面的數值是一階段的成本,每階段有五階段.
Forticlad 1
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 250 | 1.250 | — | — |
| 防護者兵營 | 130 | 650 | — | — |
| 博默兵營 | 130 | 650 | — | — |
| 射手兵營 | 130 | 650 | — | — |
| 通信中心 | 50 | 250 | — | — |
| 指令中心 | 50 | 250 | — | — |
| 醫療站 | 50 | 250 | — | — |
| 所有建筑物的合计 | 3.950 | — | ||
Forticlad 2
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 320 | 1.600 | — | — |
| 防護者兵營 | 150 | 750 | — | — |
| 博默兵營 | 150 | 750 | — | — |
| 射手兵營 | 150 | 750 | — | — |
| 通信中心 | 60 | 300 | — | — |
| 指令中心 | 60 | 300 | — | — |
| 醫療站 | 60 | 300 | — | — |
| 所有建筑物的合计 | 4.750 | — | ||
Forticlad 3
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 490 | 2.450 | — | — |
| 防護者兵營 | 230 | 1.150 | — | — |
| 博默兵營 | 230 | 1.150 | — | — |
| 射手兵營 | 230 | 1.150 | — | — |
| 通信中心 | 80 | 400 | — | — |
| 指令中心 | 80 | 400 | — | — |
| 醫療站 | 80 | 400 | — | — |
| 所有建筑物的合计 | 7.100 | — | ||
Forticlad 4
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 600 | 3.000 | — | — |
| 防護者兵營 | 250 | 1.250 | — | — |
| 博默兵營 | 250 | 1.250 | — | — |
| 射手兵營 | 250 | 1.250 | — | — |
| 通信中心 | 110 | 550 | — | — |
| 指令中心 | 110 | 550 | — | — |
| 醫療站 | 110 | 550 | — | — |
| 所有建筑物的合计 | 8.400 | — | ||
Forticlad 5
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 720 | 3.600 | — | — |
| 防護者兵營 | 300 | 1.500 | — | — |
| 博默兵營 | 300 | 1.500 | — | — |
| 射手兵營 | 300 | 1.500 | — | — |
| 通信中心 | 130 | 650 | — | — |
| 指令中心 | 130 | 650 | — | — |
| 醫療站 | 130 | 650 | — | — |
| 所有建筑物的合计 | 10.050 | — | ||
Forticlad 6
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 360 | 1.800 | 24 | 120 |
| 防護者兵營 | 160 | 800 | 10 | 50 |
| 博默兵營 | 160 | 800 | 10 | 50 |
| 射手兵營 | 160 | 800 | 10 | 50 |
| 通信中心 | 90 | 450 | 5 | 25 |
| 指令中心 | 70 | 350 | 5 | 25 |
| 醫療站 | 70 | 350 | 5 | 25 |
| 所有建筑物的合计 | 5.350 | 345 | ||
Forticlad 7
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 400 | 2.000 | 36 | 180 |
| 防護者兵營 | 180 | 900 | 15 | 75 |
| 博默兵營 | 180 | 900 | 15 | 75 |
| 射手兵營 | 180 | 900 | 15 | 75 |
| 通信中心 | 100 | 500 | 8 | 40 |
| 指令中心 | 80 | 400 | 8 | 40 |
| 醫療站 | 80 | 400 | 8 | 40 |
| 所有建筑物的合计 | 6.000 | 525 | ||
Forticlad 8
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 460 | 2.300 | 48 | 240 |
| 防護者兵營 | 210 | 1.050 | 22 | 110 |
| 博默兵營 | 210 | 1.050 | 22 | 110 |
| 射手兵營 | 210 | 1.050 | 22 | 110 |
| 通信中心 | 110 | 550 | 12 | 60 |
| 指令中心 | 90 | 450 | 12 | 60 |
| 醫療站 | 90 | 450 | 12 | 60 |
| 所有建筑物的合计 | 6.900 | 750 | ||
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 510 | 2.550 | 72 | 360 |
| 防護者兵營 | 230 | 1.150 | 32 | 160 |
| 博默兵營 | 230 | 1.150 | 32 | 160 |
| 射手兵營 | 230 | 1.150 | 32 | 160 |
| 通信中心 | 130 | 650 | 17 | 85 |
| 指令中心 | 100 | 500 | 14 | 70 |
| 所有建筑物的合计 | 7.150 | 995 | ||
| 建築 | Forticlad 核心 |
高級 Forticlad 核心 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 步 | 5步 | 1 步 | 5步 | |
| 典獄長辦公室 | 630 | 3.150 | 168 | 840 |
| 防護者兵營 | 290 | 1.450 | 75 | 375 |
| 博默兵營 | 290 | 1.450 | 75 | 375 |
| 射手兵營 | 290 | 1.450 | 75 | 375 |
| 通信中心 | 160 | 800 | 41 | 205 |
| 指令中心 | 130 | 650 | 34 | 170 |
| 所有建筑物的合计 | 8.950 | 2.340 | ||
圖片僅供示意,專為本獨立指南創作,並非遊戲官方美術素材。