Rencana setiap bangunan dan masukkan inventaris Anda untuk melihat diperlukan dan hilang sumber daya dalam satu ringkasan.
Masukkan FC saat ini, tahap dan target untuk setiap bangunan, kemudian tambahkan inventaris Anda.
Masukkan 0 sampai 4 untuk mengindikasikan berapa banyak tahap yang sudah lengkap.
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
0
Inti Forticlad · Kurang
0
Inti Forticlad Lanjutan · Kurang
Kantor Sipir
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
Barak Shieldbringer
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
Boomer Barrack
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
Barrack Penembak
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
Pusat Komunikasi
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
Pusat Perintah
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
Stasiun Medis
0
Inti Forticlad · Diperlukan
0
Inti Forticlad Lanjutan · Diperlukan
Lihat berapa banyak peningkatan yang ditambahkan pada keseluruhan rencana.
| Bangunan | Tingkatkan | Langkah | Inti Forticlad | Inti Forticlad Lanjutan |
|---|
Pilih upgrade untuk melihat kerusakan.
Masukkan tingkat dan tahap setiap bangunan, kemudian tambahkan inventaris Anda untuk melihat seberapa jauh masing-masing dapat maju.
Masukkan 0 sampai 4 untuk mengindikasikan berapa banyak tahap yang sudah lengkap.
Setiap hasil mengasumsikan seluruh persediaan digunakan pada satu bangunan pada suatu waktu.
Kantor Sipir
0
Inti Forticlad · Tersisa
0
Inti Forticlad Lanjutan · Tersisa
Barak Shieldbringer
0
Inti Forticlad · Tersisa
0
Inti Forticlad Lanjutan · Tersisa
Boomer Barrack
0
Inti Forticlad · Tersisa
0
Inti Forticlad Lanjutan · Tersisa
Barrack Penembak
0
Inti Forticlad · Tersisa
0
Inti Forticlad Lanjutan · Tersisa
Pusat Komunikasi
0
Inti Forticlad · Tersisa
0
Inti Forticlad Lanjutan · Tersisa
Pusat Perintah
0
Inti Forticlad · Tersisa
0
Inti Forticlad Lanjutan · Tersisa
Stasiun Medis
0
Inti Forticlad · Tersisa
0
Inti Forticlad Lanjutan · Tersisa
Nilai di bawah ini adalah biaya dari satu langkah. setiap tingkat memiliki lima langkah.
Forticlad 1
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 250 | 1.250 | — | — |
| Barak Shieldbringer | 130 | 650 | — | — |
| Boomer Barrack | 130 | 650 | — | — |
| Barrack Penembak | 130 | 650 | — | — |
| Pusat Komunikasi | 50 | 250 | — | — |
| Pusat Perintah | 50 | 250 | — | — |
| Stasiun Medis | 50 | 250 | — | — |
| Total untuk semua bangunan | 3.950 | — | ||
Forticlad 2
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 320 | 1.600 | — | — |
| Barak Shieldbringer | 150 | 750 | — | — |
| Boomer Barrack | 150 | 750 | — | — |
| Barrack Penembak | 150 | 750 | — | — |
| Pusat Komunikasi | 60 | 300 | — | — |
| Pusat Perintah | 60 | 300 | — | — |
| Stasiun Medis | 60 | 300 | — | — |
| Total untuk semua bangunan | 4.750 | — | ||
Forticlad 3
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 490 | 2.450 | — | — |
| Barak Shieldbringer | 230 | 1.150 | — | — |
| Boomer Barrack | 230 | 1.150 | — | — |
| Barrack Penembak | 230 | 1.150 | — | — |
| Pusat Komunikasi | 80 | 400 | — | — |
| Pusat Perintah | 80 | 400 | — | — |
| Stasiun Medis | 80 | 400 | — | — |
| Total untuk semua bangunan | 7.100 | — | ||
Forticlad 4
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 600 | 3.000 | — | — |
| Barak Shieldbringer | 250 | 1.250 | — | — |
| Boomer Barrack | 250 | 1.250 | — | — |
| Barrack Penembak | 250 | 1.250 | — | — |
| Pusat Komunikasi | 110 | 550 | — | — |
| Pusat Perintah | 110 | 550 | — | — |
| Stasiun Medis | 110 | 550 | — | — |
| Total untuk semua bangunan | 8.400 | — | ||
Forticlad 5
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 720 | 3.600 | — | — |
| Barak Shieldbringer | 300 | 1.500 | — | — |
| Boomer Barrack | 300 | 1.500 | — | — |
| Barrack Penembak | 300 | 1.500 | — | — |
| Pusat Komunikasi | 130 | 650 | — | — |
| Pusat Perintah | 130 | 650 | — | — |
| Stasiun Medis | 130 | 650 | — | — |
| Total untuk semua bangunan | 10.050 | — | ||
Forticlad 6
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 360 | 1.800 | 24 | 120 |
| Barak Shieldbringer | 160 | 800 | 10 | 50 |
| Boomer Barrack | 160 | 800 | 10 | 50 |
| Barrack Penembak | 160 | 800 | 10 | 50 |
| Pusat Komunikasi | 90 | 450 | 5 | 25 |
| Pusat Perintah | 70 | 350 | 5 | 25 |
| Stasiun Medis | 70 | 350 | 5 | 25 |
| Total untuk semua bangunan | 5.350 | 345 | ||
Forticlad 7
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 400 | 2.000 | 36 | 180 |
| Barak Shieldbringer | 180 | 900 | 15 | 75 |
| Boomer Barrack | 180 | 900 | 15 | 75 |
| Barrack Penembak | 180 | 900 | 15 | 75 |
| Pusat Komunikasi | 100 | 500 | 8 | 40 |
| Pusat Perintah | 80 | 400 | 8 | 40 |
| Stasiun Medis | 80 | 400 | 8 | 40 |
| Total untuk semua bangunan | 6.000 | 525 | ||
Forticlad 8
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 460 | 2.300 | 48 | 240 |
| Barak Shieldbringer | 210 | 1.050 | 22 | 110 |
| Boomer Barrack | 210 | 1.050 | 22 | 110 |
| Barrack Penembak | 210 | 1.050 | 22 | 110 |
| Pusat Komunikasi | 110 | 550 | 12 | 60 |
| Pusat Perintah | 90 | 450 | 12 | 60 |
| Stasiun Medis | 90 | 450 | 12 | 60 |
| Total untuk semua bangunan | 6.900 | 750 | ||
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 510 | 2.550 | 72 | 360 |
| Barak Shieldbringer | 230 | 1.150 | 32 | 160 |
| Boomer Barrack | 230 | 1.150 | 32 | 160 |
| Barrack Penembak | 230 | 1.150 | 32 | 160 |
| Pusat Komunikasi | 130 | 650 | 17 | 85 |
| Pusat Perintah | 100 | 500 | 14 | 70 |
| Total untuk semua bangunan | 7.150 | 995 | ||
| Bangunan | Inti Forticlad |
Inti Forticlad Lanjutan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 langkah | 5 langkah | 1 langkah | 5 langkah | |
| Kantor Sipir | 630 | 3.150 | 168 | 840 |
| Barak Shieldbringer | 290 | 1.450 | 75 | 375 |
| Boomer Barrack | 290 | 1.450 | 75 | 375 |
| Barrack Penembak | 290 | 1.450 | 75 | 375 |
| Pusat Komunikasi | 160 | 800 | 41 | 205 |
| Pusat Perintah | 130 | 650 | 34 | 170 |
| Total untuk semua bangunan | 8.950 | 2.340 | ||
Gambar hanya untuk ilustrasi, dibuat untuk panduan independen ini, dan bukan karya seni resmi game.